室戸市

高知県室戸市Webサイト

土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。ジオパーク、空海、海洋深層水の町。高知県室戸市。

トップ 観光イベント 室戸移住! 室戸市まるごと移住体験等ツアー開催のための協力企業様を募集します!

TOP行政情報健康と福祉>国民健康保険

国保世帯人口(平成21年度)

2023年01月05日 更新

室戸市総数 国保総数 被保険者数 国保加入率
世帯 人口 世帯 人数 一般 退職 世帯 人数
4月 8,354 16,970 3,823 6,448 5,993 455 45.76% 38.00%
5月 8,359 16,958 3,821 6,455 5,997 458 45.71% 38.06%
6月 8,358 16,925 3,799 6,417 5,967 450 45.45% 37.91%
7月 8,363 16,896 3,789 6,409 5,969 440 45.31% 37.93%
8月 8,371 16,885 3,779 6,385 5,958 427 45.14% 37.81%
9月 8,368 16,858 3,773 6,363 5,941 422 45.09% 37.74%
10月 8,365 16,813 3,766 6,343 5,917 426 45.02% 37.73%
11月 8,348 16,800 3,740 6,301 5,876 425 44.80% 37.51%
12月 8,344 16,789 3,767 6,321 5,881 440 45.15% 37.65%
1月 8,340 16,743 3,751 6,294 5,862 432 44.98% 37.59%
2月 8,331 16,715 3,742 6,268 5,840 428 44.92% 37.50%
3月 8,310 16,611 3,687 6,192 5,768 424 44.37% 37.28%
このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(生活環境班)
0887-22-5133(保険年金班)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
ページの先頭へ