○室戸市種子島周辺漁業対策事業費補助金交付要綱
令和7年3月23日
告示第32号の2
室戸市種子島周辺漁業対策事業費補助金交付要綱(平成12年告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市種子島周辺漁業対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象者)
第2条 市は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構種子島宇宙センター等において行われるロケット打上げが種子島周辺漁業に及ぼす影響に対処するため行う共同利用施設設置事業等に要する経費について、漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助事業に要する経費は、原則として1事業種目につき100万円以上のものを補助対象とする。ただし、操業効率化促進支援事業においては、この限りでない。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市種子島周辺漁業対策事業計画書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項によって提出された事業内容が適当であると認められる場合には、補助金交付の内示を通知するものとする。
4 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 補助事業は、補助金の交付の決定を受けた年度内に完了させること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業を行うために締結する契約は、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならいこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(1) 指令を受けるまでの期間内に天災地変等の事由によって実施した補助事業に損失を生じた場合は、当該損失は、補助事業者が負担すること。
(2) 指令を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 補助事業の着工から指令を受けるまでの期間内は、当該補助事業の計画変更は行わないこと。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、第4条第3項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助事業の施行箇所の変更
(2) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(主要な機能及び構造の変更等を含む。)
(3) 補助事業の中止
(4) 補助対象経費の増額
(5) 補助対象経費の20パーセントを超える減額又は200万円以上の減額
2 市長は、前項の請求があったときは、出来高検査を行い、当該出来高の事業費に相当する補助金の90パーセント以内で概算払することができる。
(状況報告等)
第10条 補助事業者の報告は、次の各号によるものとする。
(1) 室戸市種子島周辺漁業対策事業着手報告書(別記様式第7号)(契約ごとに提出すること。)
(2) 室戸市種子島周辺漁業対策事業実施状況報告書(別記様式第8号)(9月30日現在で作成すること。)
2 前項各号に掲げる報告書の提出期限は、事業着手報告書にあっては事業に着手した日の翌日から7日以内とする。また、事業実施状況報告書にあっては9月30日から1週間以内とする。
(実績報告書等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、室戸市種子島周辺漁業対策事業費補助金実績報告書(別記様式第9号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度の2月末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
2 第4条第4項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書の提出に当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第4項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、当該金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、補助金の交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(施設等管理運営状況報告書)
第13条 補助事業者は、補助事業実施年度の翌年度から5年の間、毎年12月末までに施設等管理運営状況報告書(別記様式第11号)により施設の利用状況等を市長に報告しなければならない。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助金の全部又は一部が既に交付済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第15条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、同年3月23日から施行する。
附則(令和7年告示第120号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の室戸市種子島周辺漁業対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年度の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業種目 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 共同利用施設設置事業 | 蓄養殖用施設設置事業 | かん水蓄養殖(漁船漁業用の餌料の蓄養殖を含む。)を行うための建物、構築物、機械器具又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | 100分の75以内(ただし、別表第2に定める事業に該当する場合は100分の80以内、南海トラフ地震対策関連事業に該当する場合は、100分の100以内) |
集団操業施設設置事業 | 集団操業指導を行うための無線機、魚群探知機、方向探知機等の漁船用機器又はその他漁場観測器具の購入及び設置に必要な経費 | ||
漁業用通信施設設置事業 | 陸上無線施設を設置するための建物若しくは機器又は漁船用無線施設の購入及び設置に必要な経費 | ||
漁船漁具保全施設設置事業 | 漁船修理、漁具修理、漁船保全又は漁具保全を行うための建物、構築物、機械器具又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | ||
漁船用補給施設設置事業 | 漁船用給油又は給水等を行うための建物、構築物、船舶又はこれらの附帯施設の購入及び設置に必要な経費 | ||
製氷冷蔵施設設置事業 | 漁獲物の冷凍冷蔵又は漁業用氷の製氷若しくは貯氷を行うための建物、機械器具又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | ||
水揚げ荷さばき施設設置事業 | 水産物の水揚げ、出荷又は集荷等を行うための建物、構築物、運搬具、機械器具又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | ||
漁船員休養施設設置事業 | 漁船員等の休養、宿泊のための建物又はこれらの附帯設備の購入及び設置に必要な経費 | ||
2 漁場・増養殖場造成改良事業 | 海水の交流改善事業 | 導流施設、揚排水施設及び対流発生施設の設置並びに作れい及び水路掘削に必要な経費 | 100分の75以内(ただし、別表第2に定める事業に該当する場合は、100分の80以内) |
消波施設設置事業 | 漁場造改良のための消波施設の設置に必要な経費 | ||
築いそ設置事業 | 投石、岩礁爆破、コンクリート面造成その他耐久性資材利用による漁場の造成改良等に必要な経費 | ||
魚礁設置事業 | コンクリートブロック等の耐久性構造物による魚礁の設置に必要な経費 | ||
浮魚礁設置事業 | 耐久性構造物、係留施設等の施設、魚群探知機、海況観測装置及び魚群等情報受信装置等の附帯施設の設置に必要な経費 | ||
漁場の整地及び有害生物の除去事業 | 漁場の整地及び有害生物等の除去に必要な経費 | ||
魚付き林及び資源涵養林設置事業 | 水産動植物を集め、また、その繁殖及び保護を図るための立木造林等に必要な経費 | ||
3 増養殖・漁場管理施設設置事業 | 種苗供給施設設置事業 | 種苗の生産、幼稚仔の育成等増養殖用種苗の供給を図る上で必要な施設及び餌料倉庫等の附帯施設の設置に必要な経費 | 同上 |
餌料供給施設設置事業 | 養殖用の餌料を生産、保管、供給する施設及び管理室、廃棄物処理施設等の附帯施設の設置に必要な経費 | ||
漁場管理強化施設設置事業 | 監視船、監視塔及びレーダー等の漁場監視に必要な施設、漁場環境の調査及び解析の機器装置等の漁場環境管理に必要な施設並びにこれらの附帯施設の設置に必要な経費 | ||
4 水産業近代化施設設置事業 | 水産情報高度利用施設設置事業 | 漁況、海況、市況等の水産情報を処理及び通信するのに必要な施設及びこれらの附帯施設の設置に必要な経費 | 同上 |
漁業研修施設設置事業 | 集会、研修、健康管理等のための施設及び内部施設並びに宿泊施設等の附帯施設の設置に必要な経費 | ||
地域産物展示販売施設設置事業 | 地域産物の展示、販売及び保管施設並びに展示・販売等のための前処理施設、管理室、駐車場等の附帯施設の設置に必要な経費 | ||
5 漁村環境改善施設設置事業 | 廃棄物処理施設設置事業 | 漁獲物の残さい、漁業用資材等の廃棄物、飼料解凍液、生活廃棄物等の焼却、浄化等の施設及び管理室、処理物の堆積場等の附帯施設の設置に必要な経費 | 同上 |
情報連絡施設設置事業 | 漁業集落における生産情報等を伝達するための放送施設、送受信施設、情報処理施設及びこれらの附帯施設の設置に必要な経費 | ||
水産物加工処理施設設置事業 | 水産物を加工及び処理するための魚体処理機、乾燥機、煮沸機、びん詰め装置等を備える加工処理施設及び直売所、廃棄物処理施設等の附帯施設の設置に必要な経費 | ||
6 その他の事業 | 資源及び漁場の調査事業 | 資源及び漁場の調査、調査機器の購入等に必要な経費 | 同上(ただし、操業効率化促進支援事業の補助対象経費は、別表第3に定める上限額以内とする。) |
操業効率化促進支援事業 | 操業コスト削減計画を作成し、当該計画を実施する場合に必要な経費 | ||
実践的な実験事業 | 種苗放流調査、採苗試験、養殖試験等の実験事業、調査機器の購入等に必要な経費 | ||
普及啓発事業 | 地域水産物の普及等漁村活性化を促進するための普及啓発機材の購入等に必要な経費 | ||
研修会の開催事業 | 漁場管理、資源保護、操業規制、漁労技術等に関する研修会の開催に必要な経費 | ||
1から5までに定めるもののほか、市長が特に必要があると認める事業 | 同上 | ||
別表第2(第3条関係)
対象事業の概要 | 対象経費 | |
1 漁業生産の構造改革 | (1) 効率的な漁業生産体制への転換 | ア 操業の効率化を図るため、IoTやAI等の技術を活用して漁場環境の情報の収集や水揚げ情報提供を行うのに必要な漁業用通信施設、漁場管理強化施設及び水産情報高度利用施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 イ 産地市場のIoT化を推進するため、IoTやAI等の技術を活用して水揚げ情報の提供や入札業務を実施する等に必要な漁業用通信施設及び水産情報高度利用施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 ウ ア又はイの導入に向けて必要な調査及び実験事業の実施に必要な経費 |
(2) 養殖生産の拡大 | ア ブリの人工種苗生産の推進や養殖業への新規参入の促進を図るため、養殖施設の設置に必要なかん水蓄養殖用施設、養殖魚の鮮度保持に必要な製氷冷蔵施設、養殖魚の出荷等に必要な水揚げ荷さばき施設、養殖用種苗の生産に必要な種苗供給施設及び養殖用餌料を供給するのに必要な餌料供給施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 イ アの導入に向けて必要な調査及び実験事業の実施に必要な経費 | |
(3) 漁場の有効活用の促進 | ア 地元と協働した企業参入を促進するため、水揚げの増加等に対応するのに必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 イ 生産力向上のための漁場づくりのうち、築いそ設置事業に必要な経費 ウ ア又はイの導入に向けて必要な調査及び実験事業の実施に必要な経費 | |
2 市場対応力のある産地加工体制の構築 | (1) 加工施設の立地促進や機能等の強化 | ア 輸出に対応した加工施設の立地促進並びに加工施設の機能強化及び衛生管理の高度化を図るため、加工残さ等を廃棄するのに必要な廃棄物処理施設、漁獲物を加工及び処理するのに必要な水産物加工処理施設及び漁獲物の取扱いの増加又は高度化に対応するために必要な水揚げ荷さばき施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 イ アの導入に向けて必要な実験事業の実施に必要な経費 |
(2) 加工関連産業の強化 | ア 加工用原料や製品の保管に必要な冷凍保管ビジネスの強化を図るため、漁獲物を冷凍又は低温保管するのに必要な冷凍冷蔵施設及び附帯設備の設置に必要な経費 | |
3 流通・販売の強化 | (1) 外商の拡大 | ア 「高知家の魚応援の店」や消費地市場とのネットワークを活用した、又は首都圏及び関西圏のパートナーと連携した外商活動の一層の強化を図るため、漁獲物の品質向上を図るのに必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 イ アの導入に向けて必要な調査及び実験事業の実施に必要な経費 |
(2) 輸出の拡大 | ア 有望市場への輸出支援を強化するとともに輸出に適した加工用原魚を確保するため、加工用原魚を養殖するのに必要なかん水蓄養殖施設、HACCP認定を取得するのに必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 イ アの導入に向けて必要な実験事業の実施に必要な経費 | |
(3) 産地市場の機能強化 | ア 産地市場における鮮度向上や衛生管理等の取組を進めるため、漁獲物の鮮度管理や衛生管理を行うのに必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 イ 産地市場の統合を推進するため、産地市場の取扱いの増加又は高度化に必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの附帯設備の設置に必要な経費 ウ ア又はイの導入に向けて必要な実験事業の実施に必要な経費 | |
4 担い手の育成・確保 | (1) 新規就業者の育成 | ア 新規就業者の育成のために必要な漁業研修施設及び附帯設備の設置に必要な経費 |
5 防災減災対策 | (1) 津波や高潮等の災害に対する防災減災対策 | ア 災害発生後、速やかに漁業活動を再開するために必要な施設の電源設備及び漁船用燃油施設のかさ上げ並びに水揚げ荷さばき施設の改修に必要な経費 |
6 その他市長が特に認める事業 | ア 1から4までに定めるもののほか、高知県産業振興計画の取組のために必要なものとして市長が特に認める事業の実施に必要な経費 イ 5に定めるもののほか、防災減災対策に必要なものとして市長が特に認める事業の実施に必要な経費 | |
別表第3(第3条関係)
(a)動力漁船トン数 | 5トン未満 | 5~10トン | 10~20トン | 20トン以上 |
補助対象経費の上限額(万円) | 20 | 45 | 165 | 395 |
(b)漁業種類 | 沿岸マグロ延縄 | 近海マグロ延縄 | 沿岸カツオ一本釣 | 近海カツオ一本釣 |
補助対象経費の上限額(万円) | 65 | 190 | 160 | 455 |
※ 該当する(a)及び(b)の上限額のうち、金額が高い上限額を適用する。















