令和6年11月から児童扶養手当制度が一部改正されました
2025年02月03日 更新
令和6年11月1日に児童扶養手当法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給)から、第3子以降の多子加算額が増額され、所得制限限度額が引き上げられます。
~制度改正の内容~
1、第3子以降の多子加算額の増額
第3子以降の加算額が増額され、第2子の加算額と同額になります。
令和6年11月分以降
支給区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 第2子加算額と同様 |
一部支給停止 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 | |
全部支給停止 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和6年10月分まで
支給区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給停止 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 | 6,440円~3,230円 |
全部支給停止 | 0円 | 0円 | 0円 |
※手当額は、法令の改正により増減する場合があります。
※一部支給は、受給者の所得により10円単位で決定されます。
2、所得制限限度額の引き上げ
所得制限限度額が下記のとおり改正されます。受給資格者本人の所得により全部または一部の手当額が支給停止であった方は、支給額が上がる場合があります。
※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。
令和6年11月分以降
税法上の扶養親族の数 | 受給資格者 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額 | |
全部支給となる所得制限限度額 | 一部支給停止となる所得制限限度額 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
令和6年10月分まで
税法上の扶養親族の数 | 受給資格者 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額 | |
全部支給となる所得制限限度額 | 一部支給停止となる所得制限限度額 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
児童扶養手当を令和6年10月時点で受給している方、所得制限超過のため全部支給停止となっている方は、この制度改正に伴う手続きは不要です。
新制度の所得制限限度額が、令和7年1月支給(11月・12月分)から適用されます。
担当 | 室戸市 こども子育て支援課 |
---|---|
電話 | 0887-22-5171 |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7109 高知県室戸市領家87番地 |