国保世帯人口(令和3年度)
2023年01月05日 更新
| 室戸市総数 | 国保総数 | 国保加入率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | |
| 4月 | 7207 | 12,533 | 2,723 | 4,078 | 37.783% | 32.538% |
| 5月 | 7194 | 12,499 | 2,720 | 4,072 | 37.809% | 32.579% |
| 6月 | 7180 | 12,470 | 2,705 | 4,045 | 37.674% | 32.438% |
| 7月 | 7,175 | 12,451 | 2,706 | 4,042 | 37.714% | 32.463% |
| 8月 | 7,170 | 12,412 | 2,706 | 4,040 | 37.741% | 32.549% |
| 9月 | 7,154 | 12,378 | 2,689 | 4,017 | 37.587% | 32.453% |
| 10月 | 7,143 | 12,355 | 2,659 | 3,986 | 37.225% | 32.262% |
| 11月 | 7,135 | 12,330 | 2,642 | 3,964 | 37.029% | 32.149% |
| 12月 | 7,132 | 12,319 | 2,632 | 3,937 | 36.904% | 31.959% |
| 1月 | 7,114 | 12,287 | 2,620 | 3,910 | 36.829% | 31.822% |
| 2月 | 7,093 | 12,236 | 2,612 | 3,896 | 36.825% | 31.840% |
| 3月 | 7,071 | 12,163 | 2,588 | 3,844 | 36.600% | 31.604% |
| 担当 | 室戸市 市民課 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5125(市民班) 0887-22-5126(環境政策室) 0887-22-5133(保険年金班) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


