国保世帯人口(令和2年度)
2023年01月05日 更新
| 室戸市総数 | 国保総数 | 国保加入率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | 世帯 | 人口 | |
| 4月 | 7296 | 12,831 | 2,761 | 4,198 | 37.843% | 32.718% |
| 5月 | 7284 | 12,811 | 2,750 | 4,174 | 37.754% | 32.581% |
| 6月 | 7271 | 12,782 | 2,740 | 4,150 | 37.684% | 32.468% |
| 7月 | 7,280 | 12,771 | 2,761 | 4,177 | 37.926% | 32.707% |
| 8月 | 7,276 | 12,745 | 2,761 | 4,183 | 37.947% | 32.821% |
| 9月 | 7,265 | 12,728 | 2,738 | 4,153 | 37.688% | 32.629% |
| 10月 | 7,256 | 12,711 | 2,714 | 4,123 | 37.404% | 32.436% |
| 11月 | 7,255 | 12,707 | 2,698 | 4,098 | 37.188% | 32.250% |
| 12月 | 7,241 | 12,683 | 2,700 | 4,103 | 37.288% | 32.350% |
| 1月 | 7,230 | 12,637 | 2,700 | 4,086 | 37.344% | 32.334% |
| 2月 | 7,224 | 12,608 | 2,701 | 4,080 | 37.389% | 32.360% |
| 3月 | 7,264 | 12,741 | 2,732 | 4,145 | 37.614% | 32.536% |
| 担当 | 室戸市 市民課 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5125(市民班) 0887-22-5126(環境政策室) 0887-22-5133(保険年金班) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


