室戸市

高知県室戸市Webサイト

土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。ジオパーク、空海、海洋深層水の町。高知県室戸市。

トップ 観光イベント 室戸移住! 5/26開催「室戸のど自慢大会」出場者募集!

TOP行政情報健康と福祉>国民健康保険

国保世帯人口(令和元年度)

2023年01月05日 更新

室戸市総数 国保総数 被保険者数 国保加入率
世帯 人口 世帯 人口 一般 退職 世帯 人口
4月 7,389 13,389 2,902 4,446 4,429 17 39.275% 33.206%
5月 7,396 13,371 2,900 4,437 4,422 15 39.210% 33.184%
6月 7,392 13,146 2,897 4,430 4,419 11 39.191% 33.698%
7月 7,365 13,114 2,878 4,395 4,385 10 39.077% 33.514%
8月 7,357 13,095 2,872 4,375 4,366 9 39.038% 33.410%
9月 7,346 13,062 2,854 4,345 4,338 7 38.851% 33.264%
10月 7,335 13,032 2,816 4,301 4,295 6 38.391% 33.003%
11月 7,323 13,003 2,793 4,276 4,272 4 38.140% 32.885%
12月 7,359 13,036 2,832 4,308 4,304 4 38.483% 33.047%
1月 7,350 13,012 2,829 4,289 4,286 3 38.490% 32.962%
2月 7,294 12,941 2,765 4,216 4,214 2 37.908% 32.579%
3月 7,292 12,874 2,764 4,218 4,217 1 37.905% 32.764%
このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(生活環境班)
0887-22-5133(保険年金班)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
ページの先頭へ