国保世帯人口(平成26年度)
2023年01月05日 更新
| 室戸市総数 | 国保総数 | 被保険者数 | 国保加入率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯 | 人口 | 世帯 | 人数 | 一般 | 退職 | 世帯 | 人数 | |
| 4月 | 7,982 | 15,107 | 3,474 | 5,570 | 5,253 | 317 | 43.52% | 36.87% |
| 5月 | 7,973 | 15,084 | 3,459 | 5,544 | 5,221 | 323 | 43.38% | 36.75% |
| 6月 | 7,945 | 15,035 | 3,451 | 5,547 | 5,220 | 327 | 43.44% | 36.89% |
| 7月 | 7,951 | 15,026 | 3,465 | 5,554 | 5,235 | 319 | 43.58% | 36.96% |
| 8月 | 7,939 | 15,001 | 3,468 | 5,550 | 5,237 | 313 | 43.68% | 37.00% |
| 9月 | 7,932 | 14,973 | 3,459 | 5,550 | 5,246 | 304 | 43.61% | 37.07% |
| 10月 | 7,926 | 14,944 | 3,443 | 5,509 | 5,180 | 329 | 43.44% | 36.86% |
| 11月 | 7,908 | 14,914 | 3,419 | 5,473 | 5,152 | 321 | 43.23% | 36.70% |
| 12月 | 7,939 | 14,917 | 3,448 | 5,483 | 5,164 | 319 | 43.43% | 36.76% |
| 1月 | 7,932 | 14,879 | 3,435 | 5,433 | 5,130 | 303 | 43.31% | 36.51% |
| 2月 | 7,876 | 14,811 | 3,376 | 5,364 | 5,076 | 288 | 42.86% | 36.22% |
| 3月 | 7,848 | 14,723 | 3,352 | 5,308 | 5,026 | 282 | 42.712% | 36.052% |
| 担当 | 室戸市 市民課 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5125(市民班) 0887-22-5126(環境政策室) 0887-22-5133(保険年金班) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


