室戸市

高知県室戸市Webサイト

土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。ジオパーク、空海、海洋深層水の町。高知県室戸市。

トップ 観光イベント 室戸移住! 【重要】むろはぴ号 佐喜浜線の一部運休について

TOP行政情報健康と福祉>国民健康保険

国保世帯人口(平成19年度)

2023年01月05日 更新

室戸市総数 国保総数 被保険者数 国保加入率
世帯 人口 世帯 人数 一般 退職 老人 世帯 人数
4月 8,483 17,980 5,177 9,247 4,806 1,942 2,499 61.03% 51.43%
5月 8,484 17,948 5,222 9,288 4,845 1,947 2,496 61.55% 51.75%
6月 8,484 17,918 5,180 9,218 4,798 1,935 2,485 61.06% 51.45%
7月 8,490 17,885 5,193 9,233 4,819 1,946 2,468 61.17% 51.62%
8月 8,493 17,879 5,194 9,229 4,814 1,954 2,461 61.16% 51.62%
9月 8,496 17,848 5,201 9,207 4,811 1,945 2,451 61.22% 51.59%
10月 8,503 17,822 5,027 9,207 4,802 1,963 2,442 59.12% 51.66%
11月 8,497 17,780 5,195 9,188 4,776 1,956 2,456 61.14% 51.68%
12月 8,492 17,752 5,195 9,188 4,776 1,956 2,456 61.18% 51.76%
1月 8,486 17,721 5,218 9,178 4,768 1,934 2,476 61.49% 51.79%
2月 8,473 17,679 5,172 9,115 4,718 1,911 2,485 61.04% 51.56%
3月 8,421 17,515 5,163 9,074 4,677 1,904 2,493 61.31% 51.81%
このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(環境政策室)
0887-22-5133(保険年金班)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
ページの先頭へ