平成23年度水質検査計画 (羽根簡易水道)

番号 定期検査項目 基準値 省略の可否 平成20年度最大値 平成21年度最大値 平成22年度最大値 基本検査頻度 平成23年度実施検査頻度    設定理由等
基1 一般細菌 100個/ml以下 × <10 <10 <10 1回/月 1回/月 省略不可項目
基2 大腸菌 検出されないこと × 検出されず 検出されず 検出されず 1回/月 1回/月 省略不可項目
基3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.0003 1回/3月 1回/3月 法改正に伴い基準値が引き下げられたため。
基4 水銀及びその化合物 0.0005mg/l以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基5 セレン及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基6 鉛及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基8 六価クロム化合物 0.05mg/l以下 <0.005 <0.005 <0.005 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基9 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/l以下 × <0.001 <0.001 <0.001 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基10 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下 0.31 0.25 0.10 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基11 フッ素及びその化合物 0.8mg/l以下 <0.08 <0.08 <0.08 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基12 ホウ素及びその化合物 1mg/l以下 <0.1 <0.1 <0.1 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基13 四塩化炭素 0.002mg/l以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基14 1,4−ジオキサン 0.05mg/l以下 <0.005 <0.005 <0.005 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 H21新規項目 <0.004 <0.004 1回/3月 1回/3月 新規追加項目(平成21年4月よりトランス-1,2-ジクロロエチレンが追加)
基16 ジクロロメタン 0.02mg/l以下 <0.002 <0.002 <0.002 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基17 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基18 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下 <0.003 <0.003 <0.003 1回/3月 1回/3月 法改正に伴い基準値が引き下げられたため。
基19 ベンゼン 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基20 塩素酸 0.6mg/l以下 × 0.08 0.14 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基21 クロロ酢酸 0.02mg/l以下 × <0.002 <0.002 <0.002 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基22 クロロホルム 0.06mg/l以下 × <0.006 <0.006 <0.006 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基23 ジクロロ酢酸 0.04mg/l以下 × <0.004 <0.004 <0.004 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下 × <0.01 <0.01 <0.01 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基25 臭素酸 0.01mg/l以下 <0.001 <0.001 <0.001 1回/3月 1回/3月 次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため
基26 総トリハロメタン 0.1mg/l以下 × <0.01 <0.01 <0.01 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基27 トリクロロ酢酸 0.2mg/l以下 × <0.02 <0.02 <0.02 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下 × <0.003 <0.003 <0.003 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基29 ブロモホルム 0.09mg/l以下 × <0.009 <0.009 <0.009 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基30 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下 × <0.008 <0.008 <0.008 1回/3月 1回/3月 省略不可項目
基31 亜鉛及びその化合物 1mg/l以下 <0.01 0.01 <0.01 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基32 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/l以下 <0.02 <0.01 <0.01 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基33 鉄及びその化合物 0.3mg/l以下 <0.03 <0.03 <0.03 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基34 銅及びその化合物 1mg/l以下 <0.01 <0.01 <0.01 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基35 ナトリウム及びその化合物 200mg/l以下 13.9 5.9 5.9 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基36 マンガン及びその化合物 0.05mg/l以下 <0.005 <0.005 <0.005 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基37 塩化物イオン 200mg/l以下 × 6.6 5 5.2 1回/月 1回/月 省略不可項目
基38 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下 58 23 21 1回/3月 1回/年 過去において基準値の1/10以上検出されているため
基39 蒸発残留物 500mg/l以下 49 65 58 1回/3月 1回/年 過去において基準値の1/10以上検出されているため
基40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下 <0.02 <0.02 <0.02 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基41 ジェオスミン 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 原因藻類発生時に月1回以上 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基42 2−メチルイソボリネオール 0.00001mg/l以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 原因藻類発生時に月1回以上 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基43 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下 <0.005 <0.005 <0.005 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基44 フェノール類 0.005mg/l以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 1回/3月 1回/年 省略可能だが、安全確認の為に1回/年検査を行う。
基45 有機物等(全有機炭素の量) 3mg/l以下 × 1.0 0.5 <0.5 1回/月 1回/月 省略不可項目
基46 pH値 5.8〜8.6 × 7.4 7.0 7.0 1回/月 1回/月 省略不可項目
基47 異常でないこと × 異常なし 異常なし 異常なし 1回/月 1回/月 省略不可項目
基48 臭気 異常でないこと × 異常なし 異常なし 異常なし 1回/月 1回/月 省略不可項目
基49 色度 5mg/l以下 × 1.8 <1.0 <1.0 1回/月 1回/月 省略不可項目
基50 濁度 2mg/l以下 × 0.9 0.1 <0.1 1回/月 1回/月 省略不可項目

備考
1 過去3年間の実績(最大値)において、基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、3年に1回へ省略可能。
2 過去3年間の実績(最大値)において、基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染の恐れがない場合、1年に1回へ省略可能。
3 過去3年間の実績が定量下限値以下でも、定量下限値が基準値と同じ場合には、基準値の1/5以上と解釈され3ヶ月に1回の頻度となる。
           
[戻る]
All Rights Reserved. Copyright Muroto-city.