![]() |
|
| 水質検査結果 |
|---|
| 検査項目 | 細菌 | 味 | 基礎的性状 | ||||||
| 一般細菌 | 大腸菌 | 塩化物イオン | 有機物※1 | ph値 | 味 | 臭気 | 色度 | 濁度 | |
| 基準値 | 100以下 | 検出されないこと | 200以下 | 5以下 | 5.8以上8.6以下 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5以下 | 2以下 |
| 入木簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 4.6 | 0.3未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 佐喜浜簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 4.0 | 0.3未満 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 尾崎簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 6.1 | 0.3未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 椎名簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 12 | 0.3未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 山田上水道 | 10未満 | 検出されず | 8.8 | 0.3未満 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 原池上水道 | 10未満 | 検出されず | 8.6 | 0.3未満 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 古戸上水道 | 10未満 | 検出されず | 8.3 | 0.3未満 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 崎山簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 8.4 | 0.3未満 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 東ノ川上水道 | 10未満 | 検出されず | 5.6 | 0.3未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 中ノ川簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 4.7 | 0.3未満 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 西地簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 8.1 | 0.5 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
| 中川内簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 5.3 | 0.3未満 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1.4 | 0.1未満 |
| 羽根簡易水道 | 10未満 | 検出されず | 4.3 | 0.3未満 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 1.0未満 | 0.1未満 |
※1 有機物は、全有機炭素(TOC)の量
| [戻る] | All Rights Reserved. Copyright Muroto-city. |