室戸市の人口

人口の動き
【平成23年12月31日現在】 12月1日〜12月31日
世帯数 8,201 戸 出生 5 人
総人口 16,074 人 死亡 23 人
7,595 人 転入 21 人
8,479 人 転出 20 人

平成23年度
(地区別人口はこちら) (年齢別人口はこちら)
平成23年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/29 3/31
世帯数 8,246 8,253 8,238 8,231 8,226 8,207 8,202 8,201 8,201


人口 16,270 16,254 16,213 16,188 16,168 16,141 16,108 16,091 16,074


7,705 7,705 7,681 7,663 7,647 7,641 7,617 7,604 7,595


8,565 8,549 8,532 8,525 8,521 8,500 8,491 8,487 8,479



平成22年度
(地区別人口はこちら) (年齢別人口はこちら)
平成22年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,326 8,314 8,312 8,303 8,289 8,277 8,288 8,275 8,269 8,268 8,270 8,222
人口 16,601 16,594 16,586 16,554 16,523 16,505 16,505 16,469 16,445 16,419 16,403 16,254
7,866 7,852 7,848 7,850 7,840 7,831 7,826 7,819 7,804 7,787 7,782 7,702
8,735 8,742 8,738 8,704 8,683 8,674 8,679 8,650 8,641 8,632 8,621 8,552

平成21年度
(地区別人口はこちら) (年齢別人口はこちら)
平成21年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,354 8,359 8,358 8,363 8,371 8,368 8,355 8,348 8,344 8,340 8,331 8,310
人口 16,970 16,958 16,925 16,896 16,885 16,858 16,813 16,800 16,789 16,743 16,715 16,611
8,016 8,010 7,997 7,981 7,989 7,980 7,968 7,964 7,958 7,937 7,920 7,869
8,954 8,948 8,928 8,915 8,896 8,878 8,845 8,836 8,831 8,806 8,795 8,742

平成20年度
(地区別人口はこちら) (年齢別人口はこちら)
平成20年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,438 8,422 8,411 8,405 8,400 8,401 8,402 8,386 8,393 8,376 8,364 8,317
人口 17,480 17,421 17,388 17,351 17,322 17,290 17,285 17,241 17,219 17,174 17,125 16,972
8,277 8,247 8,230 8,215 8,194 8,172 8,166 8,143 8,132 8,110 8,097 8,008
9,203 9,174 9,158 9,136 9,128 9,118 9,119 9,098 9,087 9,064 9,028 8,964

平成19年度
(地区別人口はこちら) (年齢別人口はこちら)
平成19年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,483 8,484 8,484 8,490 8,493 8,496 8,503 8,497 8,492 8,486 8,473 8,421
人口 17,980 17,948 17,918 17,885 17,879 17,848 17,822 17,780 17,752 17,721 17,679 17,515
8,518 8,500 8,485 8,467 8,460 8,441 8,429 8,411 8,404 8,397 8,376 8,290
9,462 9,448 9,433 9,418 9,419 9,407 9,393 9,369 9,348 9,324 9,303 9,225

平成18年度(地区別人口はこちら)
平成18年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,599 8,596 8,596 8,585 8,586 8,568 8,560 8,546 8,548 8,536 8,533 8,493
人口 18,509 18,472 18,449 18,407 18,387 18,334 18,307 18,265 18,267 18,233 18,211 18,038
8,775 8,753 8,749 8,725 8,717 8,692 8,681 8,671 8,679 8,666 8,653 8,552
9,734 9,719 9,700 9,682 9,670 9,642 9,626 9,594 9,588 9,567 9,558 9,486

平成17年度(地区別人口はこちら)
平成17年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,654 8,646 8,640 8,647 8,650 8,642 8,640 8,633 8,624 8,618 8,619 8,564
人口 18,973 18,933 18,903 18,880 18,864 18,844 18,809 18,795 18,769 18,733 18,688 18,510
9,013 8,985 8,970 8,962 8,956 8,946 8,936 8,917 8,913 8,888 8,867 8,763
9,960 9,948 9,933 9,918 9,908 9,898 9,873 9,878 9,856 9,845 9,821 9,747

平成16年度
平成16年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,711 8,706 8,710 8,722 8,717 8,720 8,707 8,686 8,674 8,671 8,660 8,619
人口 19,405 19,357 19,336 19,340 19,308 19,261 19,232 19,187 19,167 19,155 19,123 18,978
9,211 9,187 9,172 9,169 9,159 9,144 9,134 9,118 9,106 9,094 9,073 8,993
10,194 10,170 10,164 10,171 10,149 10,117 10,098 10,069 10,061 10,061 10,050 9,985

平成15年度
平成15年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,711 8,715 8,728 8,740 8,740 8,741 8,744 8,737 8,728 8,721 8,715 8,665
人口 19,818 19,800 19,784 19,772 19,742 19,699 19,690 19,659 19,632 19,599 19,565 19,404
9,407 9,400 9,391 9,389 9,379 9,351 9,345 9,323 9,314 9,286 9,263 9,192
10,411 10,400 10,393 10,383 10,363 10,348 10,345 10,336 10,318 10,313 10,302 10,212

平成14年度
平成14年度 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 1/31 2/28 3/31
世帯数 8,786 8,776 8,777 8,786 8,794 8,789 8,780 8,781 8,765 8,763 8,747 8,685
人口 20,242 20,210 20,184 20,173 20,165 20,106 20,072 20,064 20,029 20,013 19,971 19,833
9,586 9,575 9,554 9,548 9,549 9,529 9,524 9,517 9,496 9,493 9,485 9,404
10,656 10,635 10,630 10,625 10,616 10,577 10,548 10,547 10,533 10,520 10,486 10,429



[戻る] All Rights Reserved. Copyright Muroto-city.