地区別人口

【平成23年度】

 4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
佐喜浜 世帯数 863 863 862 864 866 866 870 869 870 869 867 866
795 797 795 795 791 790 788 788 786 783 776 773
898 893 893 895 897 896 896 898 894 893 893 889
1,693 1,690 1,688 1,690 1,688 1,686 1,684 1,686 1,680 1,676 1,669 1,662
室戸岬 世帯数 1,867 1,870 1,861 1,855 1,850 1,847 1,846 1,843 1,842 1,844 1,844 1,832
1,630 1,628 1,619 1,605 1,599 1,596 1,589 1,583 1,581 1,575 1,579 1,568
1,866 1,869 1,862 1,856 1,854 1,851 1,854 1,855 1,853 1,853 1,851 1,838
3,496 3,497 3,481 3,461 3,453 3,447 3,443 3,438 3,434 3,428 3,430 3,406
室 戸 世帯数 3,248 3,251 3,243 3,242 3,241 3,230 3,226 3,225 3,222 3,219 3,216 3,195
3,054 3,054 3,046 3,047 3,049 3,049 3,038 3,036 3,037 3,035 3,024 2,996
3,325 3,317 3,307 3,306 3,304 3,286 3,280 3,279 3,276 3,264 3,255 3,224
6,379 6,371 6,353 6,353 6,353 6,335 6,318 6,315 6,313 6,299 6,279 6,220
吉良川 世帯数 1,138 1,144 1,144 1,144 1,142 1,141 1,139 1,139 1,139 1,141 1,141 1,143
1,117 1,120 1,118 1,116 1,111 1,110 1,109 1,107 1,103 1,104 1,101 1,103
1,278 1,278 1,278 1,278 1,276 1,278 1,276 1,270 1,273 1,267 1,261 1,253
2,395 2,398 2,396 2,394 2,387 2,388 2,385 2,377 2,376 2,371 2,362 2,356
羽 根 世帯数 1,130 1,125 1,128 1,126 1,127 1,123 1,121 1,125 1,128 1,126 1,121 1,114
1,109 1,106 1,103 1,100 1,097 1,096 1,093 1,090 1,088 1,091 1,087 1,073
1,198 1,192 1,192 1,190 1,190 1,189 1,185 1,185 1,183 1,185 1,185 1,172
2,307 2,298 2,295 2,290 2,287 2,285 2,278 2,275 2,271 2,276 2,272 2,245
合 計 世帯数 8,246 8,253 8,238 8,231 8,226 8,207 8,202 8,201 8,201 8,199 8,189 8,150
7,705 7,705 7,681 7,663 7,647 7,641 7,617 7,604 7,595 7,588 7,567 7,513
8,565 8,549 8,532 8,525 8,521 8,500 8,491 8,487 8,479 8,462 8,445 8,376
16,270 16,254 16,213 16,188 16,168 16,141 16,108 16,091 16,074 16,050 16,012 15,889


[戻る] All Rights Reserved. Copyright Muroto-city.