地区別人口

【平成19年度】

 4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
佐喜浜 世帯数 882 883 885 887 886 886 886 883 881 881 878 874
888 888 889 886 884 884 883 882 879 879 877 868
1,003 1,005 1,004 999 998 996 995 993 989 989 984 979
1,891 1,893 1,893 1,885 1,882 1,880 1,878 1,875 1,868 1,868 1,861 1,847
室戸岬 世帯数 1,953 1,957 1,956 1,957 1,962 1,961 1,965 1,966 1,964 1,960 1,958 1,945
1,838 1,836 1,832 1,828 1,829 1,821 1,823 1,814 1,814 1,806 1,798 1,773
2,079 2,079 2,072 2,069 2,063 2,060 2,056 2,057 2,057 2,049 2,043 2,024
3,917 3,915 3,904 3,897 3,892 3,881 3,879 3,871 3,871 3,855 3,841 3,797
室 戸 世帯数 3,334 3,331 3,329 3,328 3,330 3,330 3,330 3,332 3,329 3,325 3,314 3,284
3,363 3,353 3,344 3,336 3,333 3,320 3,314 3,313 3,311 3,308 3,298 3,259
3,674 3,666 3,659 3,648 3,654 3,652 3,643 3,634 3,621 3,610 3,602 3,565
7,037 7,019 7,003 6,984 6,987 6,972 6,957 6,947 6,932 6,918 6,900 6,824
吉良川 世帯数 1,174 1,175 1,177 1,180 1,177 1,176 1,177 1,177 1,177 1,175 1,174 1,172
1,236 1,236 1,235 1,233 1,230 1,229 1,226 1,226 1,221 1,222 1,224 1,216
1,414 1,412 1,415 1,418 1,417 1,416 1,419 1,415 1,412 1,409 1,408 1,394
2,650 2,648 2,650 2,651 2,647 2,645 2,645 2,641 2,633 2,631 2,632 2,610
羽 根 世帯数 1,140 1,138 1,137 1,138 1,138 1,143 1,145 1,139 1,141 1,145 1,149 1,146
1,193 1,187 1,185 1,184 1,184 1,187 1,183 1,176 1,179 1,182 1,179 1,174
1,292 1,286 1,283 1,284 1,287 1,283 1,280 1,270 1,269 1,267 1,266 1,263
2,485 2,473 2,468 2,468 2,471 2,470 2,463 2,446 2,448 2,449 2,445 2,437
合 計 世帯数 8,483 8,484 8,484 8,490 8,493 8,496 8,503 8,497 8,492 8,486 8,473 8,421
8,518 8,500 8,485 8,467 8,460 8,441 8,429 8,411 8,404 8,397 8,376 8,290
9,462 9,448 9,433 9,418 9,419 9,407 9,393 9,369 9,348 9,324 9,303 9,225
17,980 17,948 17,918 17,885 17,879 17,848 17,822 17,780 17,752 17,721 17,679 17,515



[戻る] All Rights Reserved. Copyright Muroto-city.